MovieStats Polski English
E-mail: Hasło:
Lp. Gracz Wszystkich punktów
(za twórców / filmy)
Punkty w ostatnim miesiącu
(za twórców / filmy)
1 PL Levardos 24 710 (247 / 10) 0 (0 / 0)
2 RU WinterRabbit 5 832 (56 / 232) 2 (0 / 2)
3 AR Luke 4 827 (44 / 427) 12 (0 / 12)
4 CA Dean 4 127 (41 / 27) 0 (0 / 0)
5 PL YRF 784 (0 / 784) 0 (0 / 0)
6 US Jaguar 708 (7 / 8) 0 (0 / 0)
7 US Alexandros 598 (0 / 598) 18 (0 / 18)
8 US Thomas 476 (3 / 176) 38 (0 / 38)
9 US Kristian 451 (0 / 451) 0 (0 / 0)
10 CY M K 389 (0 / 389) 0 (0 / 0)
11 PL Leszek 380 (0 / 380) 0 (0 / 0)
12 AU Tim 275 (0 / 275) 0 (0 / 0)
13 NONAME - Gracz nieaktywny - 272 (0 / 272) 0 (0 / 0)
14 PH Mark Christian 250 (2 / 50) 0 (0 / 0)
15 GB Alex 231 (0 / 231) 0 (0 / 0)
16 PL Pajoonk 221 (0 / 221) 0 (0 / 0)
17 CY MariosK 218 (0 / 218) 0 (0 / 0)
18 PL Vatras511 214 (2 / 14) 0 (0 / 0)
19 PL Machina 210 (0 / 210) 0 (0 / 0)
20 PH deforested 201 (2 / 1) 0 (0 / 0)
21 GR Chino Derienn 191 (0 / 191) 0 (0 / 0)
22 NONAME - Gracz nieaktywny - 163 (0 / 163) 69 (0 / 69)
23 PL BeautifulColrFilm 159 (0 / 159) 0 (0 / 0)
24 PL Starlight 151 (0 / 151) 56 (0 / 56)
25 IN Faiz 145 (0 / 145) 0 (0 / 0)
© 2011 - 2019 Tomiga | Regulamin Biznes Filmowy | Oficjalny forum | FanPage @ Facebook | Discord