MovieStats Polski English
E-mail: Hasło:
Lp. Gracz Wszystkich punktów
(za twórców / filmy)
Punkty w ostatnim miesiącu
(za twórców / filmy)
1 PL Levardos 24 710 (247 / 10) 0 (0 / 0)
2 RU WinterRabbit 5 830 (56 / 230) 0 (0 / 0)
3 AR Luke 4 538 (44 / 138) 9 (0 / 9)
4 CA Dean 4 101 (41 / 1) 0 (0 / 0)
5 US Jaguar 708 (7 / 8) 0 (0 / 0)
6 US Thomas 343 (3 / 43) 43 (0 / 43)
7 PL YRF 318 (0 / 318) 37 (0 / 37)
8 US Kristian 282 (0 / 282) 26 (0 / 26)
9 PH Mark Christian 250 (2 / 50) 0 (0 / 0)
10 US Alexandros 227 (0 / 227) 43 (0 / 43)
11 CY MariosK 213 (0 / 213) 0 (0 / 0)
12 PL Leszek 149 (0 / 149) 0 (0 / 0)
13 BR Empire 141 (0 / 141) 0 (0 / 0)
14 PL Pajoonk 140 (0 / 140) 0 (0 / 0)
15 PL Karol 113 (0 / 113) 0 (0 / 0)
16 GB Edgewurth 104 (1 / 4) 0 (0 / 0)
17 GR Chino Derienn 90 (0 / 90) 90 (0 / 90)
18 DE yasin 85 (0 / 85) 7 (0 / 7)
19 PL BeautifulFilmColor 82 (0 / 82) 30 (0 / 30)
20 PL Filmworks Company 79 (0 / 79) 0 (0 / 0)
21 US Michael 66 (0 / 66) 0 (0 / 0)
22 US William 58 (0 / 58) 0 (0 / 0)
23 PL Karol 54 (0 / 54) 4 (0 / 4)
24 ID Tako 53 (0 / 53) 0 (0 / 0)
25 NONAME - Gracz nieaktywny - 47 (0 / 47) 0 (0 / 0)
© 2011 - 2019 Tomiga | Regulamin Biznes Filmowy | Oficjalny forum | FanPage @ Facebook | Discord