Lp. | Gracz | Wszystkich punktów (za twórców / filmy) |
Punkty w ostatnim miesiącu (za twórców / filmy) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24 710 (247 / 10) | 0 (0 / 0) |
2 | ![]() |
5 830 (56 / 230) | 0 (0 / 0) |
3 | ![]() |
4 538 (44 / 138) | 9 (0 / 9) |
4 | ![]() |
4 101 (41 / 1) | 0 (0 / 0) |
5 | ![]() |
708 (7 / 8) | 0 (0 / 0) |
6 | ![]() |
343 (3 / 43) | 43 (0 / 43) |
7 | ![]() |
318 (0 / 318) | 37 (0 / 37) |
8 | ![]() |
282 (0 / 282) | 26 (0 / 26) |
9 | ![]() |
250 (2 / 50) | 0 (0 / 0) |
10 | ![]() |
227 (0 / 227) | 43 (0 / 43) |
11 | ![]() |
213 (0 / 213) | 0 (0 / 0) |
12 | ![]() |
149 (0 / 149) | 0 (0 / 0) |
13 | ![]() |
141 (0 / 141) | 0 (0 / 0) |
14 | ![]() |
140 (0 / 140) | 0 (0 / 0) |
15 | ![]() |
113 (0 / 113) | 0 (0 / 0) |
16 | ![]() |
104 (1 / 4) | 0 (0 / 0) |
17 | ![]() |
90 (0 / 90) | 90 (0 / 90) |
18 | ![]() |
85 (0 / 85) | 7 (0 / 7) |
19 | ![]() |
82 (0 / 82) | 30 (0 / 30) |
20 | ![]() |
79 (0 / 79) | 0 (0 / 0) |
21 | ![]() |
66 (0 / 66) | 0 (0 / 0) |
22 | ![]() |
58 (0 / 58) | 0 (0 / 0) |
23 | ![]() |
54 (0 / 54) | 4 (0 / 4) |
24 | ![]() |
53 (0 / 53) | 0 (0 / 0) |
25 | ![]() |
47 (0 / 47) | 0 (0 / 0) |
Strona 1 z 1 |