MovieStats Polski English
E-mail: Hasło:
Lp. Gracz Wszystkich punktów
(za twórców / filmy)
Punkty w ostatnim miesiącu
(za twórców / filmy)
1 RU WinterRabbit 5 691 (56 / 91) 291 (2 / 91)
2 AR Luke 4 407 (44 / 7) 107 (1 / 7)
3 US Salem 704 (7 / 4) 4 (0 / 4)
4 PL Filmworks Company 63 (0 / 63) 63 (0 / 63)
5 PL Leszek 62 (0 / 62) 62 (0 / 62)
6 PL YRF 56 (0 / 56) 56 (0 / 56)
7 US Alexandros 21 (0 / 21) 21 (0 / 21)
8 PL Bobo 17 (0 / 17) 17 (0 / 17)
9 US Kristian 10 (0 / 10) 10 (0 / 10)
10 PL Patryk 9 (0 / 9) 9 (0 / 9)
11 AU Aidan 8 (0 / 8) 8 (0 / 8)
12 PL Patitoloco 7 (0 / 7) 7 (0 / 7)
13 PL Daniel 7 (0 / 7) 7 (0 / 7)
14 PL Marvel 7 (0 / 7) 7 (0 / 7)
15 NONAME - Gracz nieaktywny - 6 (0 / 6) 6 (0 / 6)
16 PL Roniek 5 (0 / 5) 5 (0 / 5)
17 BR Francisco 5 (0 / 5) 5 (0 / 5)
18 PL Arek 5 (0 / 5) 5 (0 / 5)
19 GB Danny Dan Dann 4 (0 / 4) 4 (0 / 4)
20 NONAME - Gracz nieaktywny - 3 (0 / 3) 3 (0 / 3)
21 PL Cinema FOX 3 (0 / 3) 3 (0 / 3)
22 RS Ernst Max 3 (0 / 3) 3 (0 / 3)
23 NL Robin 3 (0 / 3) 3 (0 / 3)
24 PL Damian 3 (0 / 3) 3 (0 / 3)
25 NL Jayne 2 (0 / 2) 2 (0 / 2)
© 2011 - 2019 Tomiga | Regulamin Biznes Filmowy | Oficjalny forum | FanPage @ Facebook | Discord