Lp. | Gracz | Wszystkich punktów (za twórców / filmy) |
Punkty w ostatnim miesiącu (za twórców / filmy) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 691 (56 / 91) | 291 (2 / 91) |
2 | ![]() |
4 407 (44 / 7) | 107 (1 / 7) |
3 | ![]() |
704 (7 / 4) | 4 (0 / 4) |
4 | ![]() |
63 (0 / 63) | 63 (0 / 63) |
5 | ![]() |
62 (0 / 62) | 62 (0 / 62) |
6 | ![]() |
56 (0 / 56) | 56 (0 / 56) |
7 | ![]() |
21 (0 / 21) | 21 (0 / 21) |
8 | ![]() |
17 (0 / 17) | 17 (0 / 17) |
9 | ![]() |
10 (0 / 10) | 10 (0 / 10) |
10 | ![]() |
9 (0 / 9) | 9 (0 / 9) |
11 | ![]() |
8 (0 / 8) | 8 (0 / 8) |
12 | ![]() |
7 (0 / 7) | 7 (0 / 7) |
13 | ![]() |
7 (0 / 7) | 7 (0 / 7) |
14 | ![]() |
7 (0 / 7) | 7 (0 / 7) |
15 | ![]() |
6 (0 / 6) | 6 (0 / 6) |
16 | ![]() |
5 (0 / 5) | 5 (0 / 5) |
17 | ![]() |
5 (0 / 5) | 5 (0 / 5) |
18 | ![]() |
5 (0 / 5) | 5 (0 / 5) |
19 | ![]() |
4 (0 / 4) | 4 (0 / 4) |
20 | ![]() |
3 (0 / 3) | 3 (0 / 3) |
21 | ![]() |
3 (0 / 3) | 3 (0 / 3) |
22 | ![]() |
3 (0 / 3) | 3 (0 / 3) |
23 | ![]() |
3 (0 / 3) | 3 (0 / 3) |
24 | ![]() |
3 (0 / 3) | 3 (0 / 3) |
25 | ![]() |
2 (0 / 2) | 2 (0 / 2) |
Strona 1 z 1 |