| Lp. | Gracz | Wszystkich punktów (za twórców / filmy) |
Punkty w ostatnim miesiącu (za twórców / filmy) |
|---|---|---|---|
| 1 | Levardos |
24 710 (247 / 10) | 0 (0 / 0) |
| 2 | WinterRabbit |
5 834 (56 / 234) | 0 (0 / 0) |
| 3 | Luke |
4 847 (44 / 447) | 0 (0 / 0) |
| 4 | Dean |
4 156 (41 / 56) | 0 (0 / 0) |
| 5 | YRF |
821 (0 / 821) | 0 (0 / 0) |
| 6 | Jaguar |
708 (7 / 8) | 0 (0 / 0) |
| 7 | Alexandros |
652 (0 / 652) | 0 (0 / 0) |
| 8 | Thomas |
558 (3 / 258) | 0 (0 / 0) |
| 9 | Starlight |
535 (0 / 535) | 30 (0 / 30) |
| 10 | Kristian |
509 (0 / 509) | 11 (0 / 11) |
| 11 | M K |
460 (0 / 460) | 0 (0 / 0) |
| 12 | Tim |
396 (0 / 396) | 44 (0 / 44) |
| 13 | Leszek |
380 (0 / 380) | 0 (0 / 0) |
| 14 | - Gracz nieaktywny - |
272 (0 / 272) | 0 (0 / 0) |
| 15 | Mark Christian |
250 (2 / 50) | 0 (0 / 0) |
| 16 | Chino Derienn |
239 (0 / 239) | 0 (0 / 0) |
| 17 | Alex |
235 (0 / 235) | 1 (0 / 1) |
| 18 | - Gracz nieaktywny - |
228 (0 / 228) | 0 (0 / 0) |
| 19 | Pajoonk |
221 (0 / 221) | 0 (0 / 0) |
| 20 | MariosK |
218 (0 / 218) | 0 (0 / 0) |
| 21 | Vatras511 |
214 (2 / 14) | 0 (0 / 0) |
| 22 | Machina |
211 (0 / 211) | 0 (0 / 0) |
| 23 | Julian Moretzis |
206 (0 / 206) | 0 (0 / 0) |
| 24 | deforested |
201 (2 / 1) | 0 (0 / 0) |
| 25 | Pioneer Pictures |
192 (0 / 192) | 0 (0 / 0) |
| Strona 1 z 1 |