Lp. | Gracz | Wszystkich punktów (za twórców / filmy) |
Punkty w ostatnim miesiącu (za twórców / filmy) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
24 710 (247 / 10) | 0 (0 / 0) |
2 | ![]() |
5 832 (56 / 232) | 2 (0 / 2) |
3 | ![]() |
4 827 (44 / 427) | 12 (0 / 12) |
4 | ![]() |
4 127 (41 / 27) | 0 (0 / 0) |
5 | ![]() |
784 (0 / 784) | 0 (0 / 0) |
6 | ![]() |
708 (7 / 8) | 0 (0 / 0) |
7 | ![]() |
598 (0 / 598) | 18 (0 / 18) |
8 | ![]() |
476 (3 / 176) | 38 (0 / 38) |
9 | ![]() |
451 (0 / 451) | 0 (0 / 0) |
10 | ![]() |
389 (0 / 389) | 0 (0 / 0) |
11 | ![]() |
380 (0 / 380) | 0 (0 / 0) |
12 | ![]() |
275 (0 / 275) | 0 (0 / 0) |
13 | ![]() |
272 (0 / 272) | 0 (0 / 0) |
14 | ![]() |
250 (2 / 50) | 0 (0 / 0) |
15 | ![]() |
231 (0 / 231) | 0 (0 / 0) |
16 | ![]() |
221 (0 / 221) | 0 (0 / 0) |
17 | ![]() |
218 (0 / 218) | 0 (0 / 0) |
18 | ![]() |
214 (2 / 14) | 0 (0 / 0) |
19 | ![]() |
210 (0 / 210) | 0 (0 / 0) |
20 | ![]() |
201 (2 / 1) | 0 (0 / 0) |
21 | ![]() |
191 (0 / 191) | 0 (0 / 0) |
22 | ![]() |
163 (0 / 163) | 69 (0 / 69) |
23 | ![]() |
159 (0 / 159) | 0 (0 / 0) |
24 | ![]() |
151 (0 / 151) | 56 (0 / 56) |
25 | ![]() |
145 (0 / 145) | 0 (0 / 0) |
Strona 1 z 1 |