Lp. | Gracz | Wszystkich punktów (za twórców / filmy) |
Punkty w ostatnim miesiącu (za twórców / filmy) |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
251 607 (2516 / 7) | 100 (1 / 0) |
2 | ![]() |
24 801 (247 / 101) | 0 (0 / 0) |
3 | ![]() |
15 627 (156 / 27) | 0 (0 / 0) |
4 | ![]() |
4 426 (42 / 226) | 0 (0 / 0) |
5 | ![]() |
4 305 (43 / 5) | 0 (0 / 0) |
6 | ![]() |
4 103 (41 / 3) | 0 (0 / 0) |
7 | ![]() |
4 036 (38 / 236) | 3 684 (36 / 84) |
8 | ![]() |
3 013 (30 / 13) | 0 (0 / 0) |
9 | ![]() |
2 901 (29 / 1) | 0 (0 / 0) |
10 | ![]() |
2 840 (28 / 40) | 0 (0 / 0) |
11 | ![]() |
1 168 (11 / 68) | 39 (0 / 39) |
12 | ![]() |
979 (3 / 679) | 0 (0 / 0) |
13 | ![]() |
681 (0 / 681) | 91 (0 / 91) |
14 | ![]() |
664 (0 / 664) | 32 (0 / 32) |
15 | ![]() |
608 (6 / 8) | 0 (0 / 0) |
16 | ![]() |
597 (4 / 197) | 0 (0 / 0) |
17 | ![]() |
526 (5 / 26) | 0 (0 / 0) |
18 | ![]() |
518 (5 / 18) | 0 (0 / 0) |
19 | ![]() |
501 (5 / 1) | 0 (0 / 0) |
20 | ![]() |
464 (0 / 464) | 0 (0 / 0) |
21 | ![]() |
461 (3 / 161) | 0 (0 / 0) |
22 | ![]() |
401 (4 / 1) | 0 (0 / 0) |
23 | ![]() |
253 (0 / 253) | 0 (0 / 0) |
24 | ![]() |
222 (0 / 222) | 0 (0 / 0) |
25 | ![]() |
220 (2 / 20) | 0 (0 / 0) |
Strona 1 z 1 |